BDDING
INFORMATIOM
招標(biāo)信息
2023年合肥路橋物資采購(gòu)計(jì)劃表 | |||||||
序號(hào) | 物資種類 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | 年度采購(gòu)數(shù)量 | 采購(gòu)規(guī)格 | 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容(暫定) | 物資屬性 | 備注 |
1 | 鋼筋 | 按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃確定 | 約5000噸 | 根據(jù)項(xiàng)目具體需求確定。 | 符合中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《鋼筋混凝土用鋼第3部分:鋼筋焊接網(wǎng)》(GB/T1499.3-2010)及《冷軋帶肋鋼筋》(GB/T 13788-2017),隨貨提供產(chǎn)品質(zhì)量保證書、原材料質(zhì)量證明書復(fù)印件。構(gòu)造要求須符合中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《鋼筋焊接網(wǎng)混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T114—2014)有關(guān)規(guī)定,且符合業(yè)主、監(jiān)理、技術(shù)規(guī)范及項(xiàng)目部的質(zhì)量要求。 | 經(jīng)營(yíng)性物資 | |
2 | 混凝土 | 按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃確定 | 暫未確定 | 根據(jù)項(xiàng)目具體需求確定。 | 根據(jù)新中標(biāo)項(xiàng)目的具體需求,水穩(wěn)混合料采購(gòu)(包括標(biāo)準(zhǔn)化水穩(wěn)拌和站建設(shè)、原材料、拌合、運(yùn)輸。 | 經(jīng)營(yíng)性物資 | |
3 | 鋼絞線 | 按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃確定 | 約5000噸 | 根據(jù)項(xiàng)目具體需求確定。 | 技術(shù)性能一般應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求,力學(xué)性能滿足相關(guān)規(guī)范及設(shè)計(jì)圖紙要求。 | 經(jīng)營(yíng)性物資 | |
4 | 水穩(wěn)混合料 | 按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃確定 | 暫未確定 | 根據(jù)項(xiàng)目具體需求確定。 | 根據(jù)新中標(biāo)項(xiàng)目的具體需求,水穩(wěn)混合料采購(gòu)(包括標(biāo)準(zhǔn)化水穩(wěn)拌和站建設(shè)、原材料、拌合、運(yùn)輸。 | 經(jīng)營(yíng)性物資 | |
5 | 高粘度改性劑 | 2023年11月 | 約30噸 | 根據(jù)和路公司、虹環(huán)公司具體需求確定。 | 符合路面材料規(guī)范中硬度、流速等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 經(jīng)營(yíng)性物資 | |
6 | 玄武巖 | 2023年11月 | 約20000噸 | 壓碎值、針片狀含量等符合相關(guān)規(guī)范要求。 | 安徽虹環(huán)交通工程有限責(zé)任公司用于瀝青面層,采用潔凈、干燥、無風(fēng)化、無雜質(zhì),具有足夠的強(qiáng)度、耐磨耗性石料,采用鄂式機(jī)頭破、反擊式破碎機(jī)二破,整形機(jī)三破進(jìn)行破碎,加工后的成品應(yīng)具有良好較正方的顆粒形狀。 | 經(jīng)營(yíng)性物資 | |
7 | 石灰?guī)r | 2023年11月 | 約100000噸 | 壓碎值、含泥量符合相關(guān)規(guī)范要求。 | 1~4#料壓碎值指標(biāo)≦26%;含泥量≦1%,針片狀顆粒≦18%;5#料為0-5mm含泥量≦5%。 | 經(jīng)營(yíng)性物資 | |
8 | 波形護(hù)欄 | 按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃確定 | 暫未確定 | 根據(jù)項(xiàng)目具體需求確定。 | 根據(jù)項(xiàng)目具體需求,采購(gòu)波形護(hù)欄,要求供應(yīng)商提供護(hù)欄的生產(chǎn)、運(yùn)輸。 | 經(jīng)營(yíng)性物資 | |
9 | 施工圍擋 | 按照項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃確定 | 暫未確定 | 根據(jù)項(xiàng)目具體需求確定。 | 施工圍擋的安裝。 | 經(jīng)營(yíng)性物資 | |
10 | 車轍劑、木質(zhì)素 | 2023年11月 | 暫未確定 | 根據(jù)和路公司、虹環(huán)公司具體需求確定。 | 用于和路公司、虹環(huán)公司瀝青路面材料,通常密度0.91-0.965g/cm3,軟化點(diǎn)為140-150℃,拉伸強(qiáng)度25-30MPa,粒徑為2-4mm,斷裂延伸率8-12%,融伸指數(shù)為7-10g/10min,動(dòng)穩(wěn)定度7000次。木質(zhì)素的技術(shù)質(zhì)量要求(具體詳見報(bào)價(jià)資料合同):纖維度≤6mm,灰份含量為18±5,PH值為7.5±10,吸油率為≥500%,含水率為≤5%。 | 經(jīng)營(yíng)性物資 | |
11 | 實(shí)驗(yàn)儀器、易耗品 | 2023年7月 | 暫未確定 | 根據(jù)新中標(biāo)項(xiàng)目具體需求確定。 | 符合相關(guān)規(guī)范要求 | 經(jīng)營(yíng)性物資 | |
12 | 鋼板 | 2023年7月 | 約1000噸 | 工字鋼 | 產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求 | 經(jīng)營(yíng)性物資 | |
13 | 盾構(gòu)管片 | 2023年7月 | 約1500環(huán) | 6.2*1.5(A/B/C/D型)、6*1.5(A/B/C/D型) | 產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求 | 經(jīng)營(yíng)性物資 | |
注:年度物資采購(gòu)預(yù)清單為計(jì)劃性清單,清單中擬采購(gòu)的物資種類、數(shù)量、規(guī)格受公司新中標(biāo)項(xiàng)目、合同履約等情況影響,最終采購(gòu)物資以招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 |